LETOTO LA MOCHINE OA KHATELLO OA J21 LITŠOANTŠISO:
Mochini o bulehileng oa letoto la J21 o nang le bethe e tsitsitseng
E amohela crankshaft e behiloeng ka ho otloloha.
Clutch e tiileng e potolohang ea tlamo.
Tokiso ea bophahamo ba ho koaloa ka letsoho ka ponts'o ea sekala.
Mofuta o nang le "A" o nang le sesebelisoa sa ho emisa maemo a tšohanyetso, se ka etsang hore slide e eme ho 0°~Sebaka sa 135° mme se na le sesireletsi se bobebe sa masira.
Mofuta o nang le "D" o sebelisa sebopeho sa tlamo e potolohang habeli ho hlola ho khutla ha ho phunya ka katleho.
JC21-160 e hlomelitsoe ka clutch ea pneumatic ho etsa hore li-slide li eme sebakeng sefe kapa sefe.
LITLHAKISO:
| MOETSI | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
| Bokgoni | kN | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Matla a Ikhethang | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| Setheba sa ho thellisa | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
| SPM | motsotso-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
| Bolelele bo phahameng ba ho shoa | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Phetoho ea Bophahamo ba Die | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pakeng tsa Setsi sa Li-slide le Foreimi | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
| Tšehetsa (FB×LR) | mm | 570×760 | 570×760 | 580×860 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 | 740×1300 |
| Thusa ho Buloa (Bophara ba Lesoba le Holimo.×Dpth×Bophara ba Lesoba le Tlase.) | mm | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ300×50 ×Φ220 |
| Matlafatsa Botenya | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| Thusa ho Buloa (Dia.×FB×LR) | mm | Ho lahla Φ280×220 ×320 | Φ280×220 ×320 | Ho lahla Φ280×220 ×380 | Φ280×220 ×380 | Ho lahla Φ320×250×420 | Ho lahla Φ320×250 ×420 | Φ470 |
| Tšepe 220×250 |
| Tšepe 220×260 |
| Tšepe 260×290 | Tšepe 260×290 | |||
| Sebaka sa ho Theolela (FB×LR) | mm | 280×320 | 280×320 | 280×380 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | 580×770 |
| Lesoba la Shank (Dia.×Dpth) | mm | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
| Pakeng tsa Likholomo | mm | Tšepe 470 | 320 | Tšepe 515 | 410 | Tšepe 630 | Tšepe 620 | 730 |
| Ho lahla 320 | Ho lahla 410 | Ho lahla 580 | Ho lahla 580 | |||||
| Matla a Motlakase | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Boholo ba Kemiso (FB×LR×H) | mm | 1550×1410 ×2610 | 1550×141 0×2610 | 1610×1470 ×2680 | 1925×1470 ×2675 | 1960×1335 ×2850 | 2060×1600 ×3000 | 2200×1550 ×3160 |