Letoto la YD28Ho theha lakane e sebetsang habeli. Mochini oa khatiso oa hydraulic o hatellang ka thata
LIKAROLOANA:
- mochine oa khatiso oa likholomo tse 'ne o nang le tokisetso e nyane le karolelano ea ts'ebetso ea theko e phahameng;Mochini o otlolohileng oa sebopeho sa lehlakore o na le ho se tenyetsehe ho hoholo le ho nepahala, hape le ts'ebetso e sa tloaelehang ea ho hanyetsa mojaro.
- Yuniti e kopantsoeng ea cartridge valve e hlomelitsoeng tsamaisong ea taolo ea haeteroliki, e nang le ts'epo e phahameng, e tšoarellang nako e telele. Ho lutla ha oli ho qojoa ka ho sebelisa liphaephe tse nepahetseng le moralo oa bonyane oa tšusumetso ea haeteroliki.
- Ho tlotsa ka bohona ho ea tseleng e tataisang.
- Sistimi ea motlakase e laoloang ke yuniti ea PLC e tsoang kantle ho naha, e nang le litšobotsi tsa ho ba bonolo, ho ba le kutloelo-bohloko, ho tšepahala le ho tenyetseha, liketso tse tšepahalang le tlhokomelo e bonolo ke likarolo tsa sistimi tse thehiloeng taolong ea relay.
- Stroke le khatello li ka fetoloa ka har'a soope e itseng.
- Ho sebetsa ka ho seta stroke esale pele kapa ho seta khatello esale pele. Khatello e ka tšoaroa, nako e ka liehisoa le ho fetoloa.
- Ho hula li-slide le sets'oants'o se se nang letho 'me li kopanngoa hammoho ka li-pin tsa sebaka, ka hona mochine o ka sebelisoa hape e le sesebelisoa sa hydraulic pres se sebetsang ka bonngoe.
- Mekhoa ea ho sebetsa: ho lokisa, ho tsamaisa ka letsoho le ho semi-automatic.
| liparamente | Yuniti | YD28100/150 | YD28200/315 | YD28300/500 | YD28400/650 |
| Matla a ipolelang | KN | 1500 | 3150 | 5000 | 6500 |
| Matla a ho tsikinyeha | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Matla a kobo | KN | 500 | 1150 | 2000 | 2500 |
| Matla a mosamo oa haeteroliki (matla a ho ntša metsi) | KN | 200 | 630 | 1000 | 1600 |
| Bolelele ba ho bula ha seteraeke se ka tlase | mm | 1110 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Bolelele ba ho bula ha selaete se ka holimo | mm | 1000 | 1180 | 1150 | 1800 |
| Seteraeke sa seteraeke se ka tlase | mm | 500 | 800 | 900 | 1200 |
| Ho otloa ha selaete se ka holimo | mm | 500 | 800 | 900 | 1100 |
| Ho otloa ha mosi oa hydraulic | mm | 200 | 300 | 350 | 300 |
| Lebelo la seterata (Otlolla/tobetsa) | Lebelo la ho theoha | Mm/s | 120/120 | 120/120 | 150/150 | 250/250 |
| tobetsa | Mm/s | 8-15/10-25 | 10-20/12-30 | 5-12/10-20 | 8-20/12-30 |
| Khutla | Mm/s | 90/90 | 190/130 | 120/120 | 150/150 |
| Boholo ba selaete se ka tlase | LR | mm | 310 | 840 | 1000 | 1100 |
| FB | mm | | 800 | 700 | 1100 |
| Boholo ba selaete se ka holimo | LR | mm | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
| FB | mm | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Boholo ba tafole ea mosebetsi | LR | mm | 850 | 1200 | 1400 | 1600 |
| FB | mm | 850 | 1200 | 1400 | 1600 |
E fetileng: YD28 letoto la litima-mollo tse otlollang ka potlako E 'ngoe: YD28 letoto la lihlooho tse haeteroliki o tobetsa