LITŠOANTŠISO TSA MOCHINE OA LATHE O SEBETSANG KA BOIMA:
Mapolanka ana a ka sebetsa ho reteleha difahleho tsa qetello, bokahodimo ba cylindrical le masoba a ka hare a dikarolo tse fapaneng hammoho le dikgwele tsa metric, inch, module le pitch. Di-slide tse ka hodimo di ka sebediswa ka bonngwe ka matla bakeng sa ho seha bokahodimo bo bokgutshwane ba taper. Bokahodimo bo bolelele ba taper bo ka reteleha ka bohona ka motsamao o kopaneng o kopanyang dijo tse telele le dijo tse ka hodimo tsa slide, ho feta moo, mechini e ka sebediswa bakeng sa ho tjheka, ho teneha le ho tjhesa.
Ke litšobotsi tsa matla, lebelo le phahameng la spindle, ho tiea ho hoholo. Likarolo tse fapaneng tsa tšepe tsa ferrous le tse seng tsa ferrous li ka fetoloa ka ho seha ho boima ke lisebelisoa tsa alloy ea carbon.
LITLHAKISO:
| TLHAHISO | MOETSI | ||||
| CW61100D CW62100D | CW61125D CW62125D | CW61140D CW62140D | CW61160D CW62160D | ||
| Bophara ba Max.swing holim'a bethe | 1040mm | 1290mm | 1440mm | 1640mm | |
| Bophara ba Max.swing holim'a kariki | 650mm | 900mm | 1030mm | 1030mm | |
| Bophara ba Max.swing hodima lekhalo | 1500mm | 1750mm | 1900mm | 2100mm | |
| Bophara ba bethe | 755mm | ||||
| Bolelele bo boholo ba mosebetsi | 1000mm 1500mm 2000-12000mm | ||||
| Li-bearing tse peli tse kholo ka ho fetisisa | 6t | ||||
| Nko ea sehokelo | A15()1:30) | ||||
| Bophara ba mothapo oa Sindle | 130mm | ||||
| Taper ea spindle bore | Nomoro ea Metric 140# | ||||
| Mefuta e fapaneng ea lebelo la spindle | 3.15-315r/min 21 mefuta 3.5-290r/min 12 mefuta | ||||
| Lebili le ka pele le behang bophara ba kahare | 200mm | ||||
| Mefuta ea lijo tsa longitudinal | 0.1-12r/min mefuta e 56 | ||||
| Mefuta ea liphepelo tse fapanyetsanang | Mefuta ea 56 ea 0.05-6mm/r | ||||
| Lebelo le potlakileng | Mokhahlelo oa Z | 3740mm/motsotso | |||
| Mokhahlelo oa X | 1870mm/motsotso | ||||
| palo e ka holimo ea lisebelisoa | 935mm/motsotso | ||||
| Mefuta ea likhoele tsa Metrec | Mefuta e 44 ea 1-120mm | ||||
| Mefuta ea likhoele tsa lisenthimithara | Mefuta ea 3/8-28 TPI 31 | ||||
| Mefuta ea likhoele tsa module | Mefuta ea 45 ea 0.5-60mm | ||||
| Mefuta ea likhoele tsa molumo | 1-56TPI mefuta e 25 | ||||
| Sekoahelo sa tailstock se tšesaane | Morse NO.80 | ||||
| Bophara ba sleeve ea tailstock | 160mm | ||||
| Leeto la sleeve ea tailstock | 300mm | ||||
| Matla a maholo a enjene | 22kW | ||||
| Matla a enjene a potlakileng | 1.5kW | ||||
| Matla a pompo ea sehatsetsi | 0.125kW | ||||
LITŠEBELETSO TSA HO EMA
1. Khetla ea menoana e mene F 1250mm 2.CW61125L,CW61140L,CW61160L: phomolo e tsitsitseng F120--480mm (bakeng sa ho feta 2m) CW61180L,CW61190L: phomolo e tsitsitseng F400--700mm (bakeng sa ho feta 2m) 3. phomolo e latelang (bakeng sa ho feta 2m) 4. Morse No.6 Center 5. Lisebelisoa 6. Sekurufu sa ho beha
KHETHOLisebelisoa
1. Sesebelisoa sa ho daela se lelekisang ka metric 2. Sesebelisoa sa ho daela se lelekisang ka inch 3. Sekurufu sa lead sa inch 4. Sekoahelo sa sesebelisoa sa mofuta wa T