Hlooho e boima ea karohano ea halofo ea bokahohle ea F12 Series ke e 'ngoe ea lihokelo tsa bohlokoa ka ho fetisisa bakeng sa mochini o moholo oa ho sila. E ka sebelisoa bakeng sa ho supa le ho arola selikalikoe ka likarolo tse lekanang, jj.
| LINTHO | F12260 | F12300 | F12400 | F12500 | F121000 | ||
| Bophahamo ba bohareng mm | 260 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
| Sekhutlo se potolohang sa spindle ho tloha ka ho le letona ho ea holimo | ≤95° | ||||||
| Boemo bo otlolohileng (ho ea tlaase) | ≤5° | ||||||
| Sekhutlo se potolohang sa spindle bakeng sa phetohelo e le 'ngoe e felletseng ea mohele o arolang | 9° | ||||||
| Ho bala bonyane ha vernier | 10” | ||||||
| Karolelano ea lisebelisoa tsa worm | 1:40 | ||||||
| Taper ea spindle bore | MT6 | MT6 | MT6 | MT5 | MT5 | ||
| Bophara ba sebaka sa senotlolo mm | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 22 | 22 | ||
| Dia.ea nko e khutšoanyane ea spindle bakeng sa ho kenya flange mm | Φ82.563 | Φ82.563 | Φ82.563 | Φ106.375 | Φ212.375 | ||
| Palo ea lesoba ka har'a poleiti e arolang | Poleiti ea pele | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | |||||
| Poleiti ea bobeli | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | ||||||
| Phoso ea indexing ea motho ka mong ea spindle bakeng sa phetohelo e le 'ngoe e felletseng ea mohele o arolang | 80” | 80” | 80” | 500 | 1000 | ||
| Phoso e bokellaneng moeling ofe kapa ofe oa 1/4 oa spindle | ± 70” | ± 70” | ± 70” |
| ± 1” | ||
| Boima ba ho jara Kg | 380 | 380 | 380 | 100 | 500 | ||
SEKETE SA DIMENSIONS

Lisebelisoa:
1. Setofo sa mohatla 2. Poleiti e arolang 3. Sekotjana sa Flange sa 4.3-jaw 5. Tafole e chitja (ha ho hlokahale)