LITLHAKISO:
1. Mofuta oa letoto la F12, hlooho e arolang ea halofo ea bokahohle ke e 'ngoe ea lintho tsa bohlokoa ka ho fetisisa bakeng sa mochini oa ho sila. Ka thuso ea hlooho ena e arolang, mosebetsi o tšoaroang o ka etsoa ka ho otloloha ka ho otloloha le ho otloloha habonolo, kapa oa potoloha ka lehlakoreng lefe kapa lefe kamoo ho lakatsehang 'me moeli oa mosebetsi o ka aroloa ka likarolo life kapa life tse lekanang le tse ling.
2. Letoto la F12 le nang le lebili le letona la letsoho.
| TLHAHISO | F12100 | F12125 | F12160 | F12200 | |
| Bophahamo ba Bohareng mm | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Sekhutlo se potolohang sa spindle ho tloha boemong ba sona bo otlolohileng (ho ea holimo) | ≤95° | ||||
| Boemo bo otlolohileng (ho ea tlaase) | ≤5° | ||||
| Sekhutlo se potolohang sa spindle bakeng sa phetohelo e le 'ngoe e felletseng ea mohele o arolang | 9°(540 grad.,1'e 'ngoe le e 'ngoe) | ||||
| Ho bala bonyane ha vernier | 10” | ||||
| Karolelano ea lisebelisoa tsa worm | 1:40 | ||||
| Taper ea spindle bore | MT3 | MT4 | |||
| Bophara ba ho fumana senotlolo.mm | 14 | 18 | |||
| Bophara ba lesoba le lekhutšoanyane la nko ea spindle bakeng sa ho kenya flange mm | Φ41.275 | Φ53.975 | Φ53.975 | Φ53.975 | |
| Linomoro tsa masoba poleiting ea index | Poleiti ea pele | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | |||
| Poleiti ea bobeli | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | ||||
| Phoso ea indexing ea motho ka mong ea spindle bakeng sa phetohelo e le 'ngoe e felletseng ea mohele o arolang | ±45" | ||||
| Phoso e bokellaneng moeling ofe kapa ofe oa 1/4 oa spindle | ± 1" | ||||
| Boima ba ho jara Kg | 100 | 130 | 130 | 130 | |
| Boima ba 'mele | 57 | 83.5 | 100 | 130 | |
| Boima bo boholo ba 'mele | 69 | 96 | 114 | 140 | |
| Litekanyo tsa Nyeoe mm | 610×459×255 | 536×460×310 | 710×505×342 | 710×535×342 | |
SEKETE LE LITŠOANTŠISO TSA HO KENYA:
| Mohlala | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F12100 | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
| F12125 | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
| F12160 | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
| F12200 | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
Lisebelisoa:
1. Setofo sa mohatla 2. Poleiti e arolang 3. Sekotjana sa Flange sa 4.3-jaw 5. Tafole e chitja (ha ho hlokahale)