LITŠOANTŠISO TSA LATHE E HLOEKILENG:
Libethe tse thatafetseng le tse fatše
Li-headset tse nang le li-speed tse 16 kaofela li kentsoe ka har'a li-gear tse peli
Enjene ea mekhahlelo e meraro ea 3HP(2.4KW)
Brake ea maoto e etsa hore ho be le brake e potlakileng
Konopo ea ho emisa maemong a tšohanyetso e kentsoe ka pele ho headstock
Konopo ea ho matha bakeng sa ho kenya li-gear habonolo le ho kenya spindle ka mokhoa o otlolohileng
Bula pane ea mofuta oa chip habonolo ho tlosa chips
Swichi e eketsehileng ea polokeho e tima mochini ka botlalo bakeng sa ho fetola lebanta kapa lisebelisoa bakeng sa ho seha khoele.
LITLHAKISO:
| MOETSI | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Kakaretso | Bethe e kholo ea ho sesa | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Selaete sa sefapano sa Max.Swing.over | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Sekheo se seholo sa ho Swing.over | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Bophara ba bethe | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
| Sebaka se pakeng tsa litsi | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Sekotwana sa ho phunya | Taper ea spindle |
| MT5 | MT5 |
| lesoba la spindle | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Mehato le mefuta e fapaneng ea lebelo la spindle |
| Mehato e 16 45-1800rpm | Mehato e 16 45-1800rpm | |
| Nko ea sehokelo |
| D-4 | D-4 | |
| Ho kenya khoele le ho fepa | Mefuta ea khoele ea metric | mm | 0.45~7.5(mefuta e 22) | 0.45~7.5(mefuta e 22) |
| Mefuta e fapaneng ea khoele ea screw ea lisenthimithara | TPI | 4~112(mefuta e 40) | 4~112(mefuta e 40) | |
| Mefuta e fapaneng ea lijo tse telele | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
| Mefuta e fapaneng ea li-feed tse tšekaletseng | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | |
| Sekurufu sa loto | Khoele ea sekontiri sa loto | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Mohatla | Leeto la quill ea tailstock | mm | 120 (4-3/4) | 120 (4-3/4) |
| Bophara ba quill ea tailstock | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Taper ea quill ea tailstock |
| MT3 | MT3 | |
| Matla | Matla a maholo a enjene | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| Pompo ea sehatsetsi | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Tekanyo ka kakaretso (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Boima bo kahare |
| 875 (1925ibs) | 875 (1925ibs) | |
| Boima bo felletseng |
| 960(2112ibs) | 1090(2112ibs) | |