LATHE EA BENCH
1. Phepelo e iketsang ea longitudinal.
2. Ho sekama ha hlooho ho silang ±90 °
3.Latheho thatafatsa bokaholimo ba bethe.
4. Hlomella ka sethibelo sa lithupa tse tharo tsa mohlahare, sethibelo sa poso ea lisebelisoa
| MOETSI | JYP250V |
| Sebaka se pakeng tsa litsi | 550 mm |
| Bophahamo ba bohareng | 125 mm |
| Ho thekesela holim'a bethe | 250 mm |
| Sekoti sa spindle | 26 mm |
| Taper le spindle bore | MK 4 |
| Lebelo le sa fetoheng, le se nang mehato | 50 - 2000 / 100 - 2000 rpm |
| Phepo ea bolelele | (6) 0, 07 - 0, 40 mm/rev |
| Fepa ka sefapano | (4) 0, 03 - 0, 075 mm/rev |
| Khoele ea metric | (18) 0, 2 - 3, 5 mm |
| Khoele ea lisenthimithara | (21) 8 - 56 dikgwele/1" |
| Leeto la sleeve ea tailstock | 70 mm |
| Sekoahelo sa tailstock se tšesaane | MT 2 |
| Matla a motlakase a hlahisoang ke enjene S1 100% | 0, 75 kW / 230 V |
| Ho kenya matla a enjene S6 40% | 1, 0 kW / 230 V |
| Sehokelo sa ho sila | |
| Bokhoni ba ho cheka ka tšepe | 16 mm |
| Bokgoni ba ho sebetsa ka faki ea sefahleho bo phahameng. | 50 mm |
| Bokgoni ba ho qetela ba ho sebetsa ka sile. | 16 mm |
| 'Metso | 150 mm |
| Lebelo la spindle, le se nang mohato | 50 - 2250 rpm |
| Sekotwana sa ho tjheseletsa | MT 2 |
| Hlooho ea fektheri e ka sekamisoa | -90° ho isa ho +90° |
| Phetoho ea bophahamo ba hlooho ea leloala | 195 mm |
| Matla a motlakase a hlahisoang ke enjene S1 100% | 0, 50 kW / 230 V |
| Ho kenya matla a enjene S6 40% | 0, 75 kW / 230 V |
| Litekanyo tsa mochini (Bophara x Bophara x Bophahamo)* | 1210 x 610 x 860 mm |
| Boima ba hoo e ka bang. | 165 kg |
| Lisebelisoa tse Tloaelehileng: | Lisebelisoa tse Ikhethelang |
| Chuck ea mehla e 3Litsi tse shoelengSleeve ea ho fokotsa Fetola li-gear Sethunya sa oli Lisebelisoa tse ling
| Phomolo e tsitsitsengLatela phomoloPoleiti ea sefahleho Li-chuck tse 4 tsa mohlahare Setsi sa ho phela Setulo Lathelisebelisoa Mohala o lelekisang khoele Sekoahelo sa nsete sa loto Sekoahelo sa poso ea sesebelisoa Sehahi sa diski Chuck ea Mill Brake e ka lehlakoreng |